| Model | ARUM120LTE5 | Birim | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Soğutma Nominal | kW | 33.6 |
| Kapasite | Isıtma Nominal | kW | 33.6 |
| Kapasite | Isıtma Max | kW | 37.6 |
| Güç Tüketimi | Soğutma Nominal | kW | 7.56 |
| Güç Tüketimi | Isıtma Nominal | kW | 6.85 |
| Güç Tüketimi | Isıtma Max | kW | 8.26 |
| EER | 4.43 | ||
| ESEER | 7.47 | ||
| ESEER (SLC) | 8.6 | ||
| COP (Nominal) | 4.91 | ||
| COP (Maks.) | 4.56 | ||
| Güç Faktörü Nominal | 0,93 | ||
| Kompresör | Tipi | Hermetik Scroll | |
| Kompresör | Piston Hacmi | cm3/devir | 62.1 |
| Kompresör | Devir sayısı | devir/dk | 3,600 |
| Kompresör | Motor Gücü x Adet | W x No. | 5,300 x 1 |
| Kompresör | Çalışma Metodu | Direct On Line | |
| Kompresör | Yağ Tipi | FVC68D (PVE) | |
| Fan | Tipi | Propeller fan | |
| Fan | Motor Gücü x Adet | W | 1,200 x 1 |
| Fan | Hava Debisi (Yüksek) | m3/dk | 8,476 x 1 |
| Fan | Sürücü | DC INVERTER | |
| Fan | Hava Atış Yönü | Yan/Üst | ÜST |
| Boyutlar (G x Y x E) | mm | (930 x 1,690 x 760) x 1 | |
| Net Ağırlık | kg | 215 x 1 | |
| Ses Basıncı | Soğutma | dB(A) | 59 |
| Ses Basıncı | Isıtma | dB(A) | 60 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma | dB(A) | 79 |
| Ses Gücü Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 80 |
| Cihaz Koruma Yöntemleri | Yüksek basınç koruması | Yüksek basınç sensörü/Yüksek basınç switch | |
| Cihaz Koruma Yöntemleri | Kompresör/Fan | Aşırı ısı koruma/ Fan sürücüsü aşırı yük koruma | |
| Cihaz Koruma Yöntemleri | Inverter | Aşırı ısı koruma/ Aşırı akım koruma | |
| Güç Kaynağı | Ø, V, Hz | 380-415, 3, 50 | |
| Güç Kaynağı | Ø, V, Hz | 380, 3, 60 | |
| Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı | 20 (30) |
