| Model | ARUM160LTE5 | Birim | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Soğutma Nominal | kW | 44.8 |
| Kapasite | Isıtma Nominal | kW | 44.8 |
| Kapasite | Isıtma Max | kW | 50.4 |
| Güç Tüketimi | Soğutma Nominal | kW | 10.89 |
| Güç Tüketimi | Isıtma Nominal | kW | 10.28 |
| Güç Tüketimi | Isıtma Max | kW | 12.39 |
| EER | 4.11 | ||
| ESEER | 6.59 | ||
| ESEER (SLC) | 7.79 | ||
| COP (Nominal) | 4.36 | ||
| COP (Maks.) | 4.07 | ||
| Güç Faktörü Nominal | 0,93 | ||
| Kompresör | Tipi | Hermetik Scroll | |
| Kompresör | Piston Hacmi | cm3/devir | 62.1 |
| Kompresör | Devir sayısı | devir/dk | 3,600 |
| Kompresör | Motor Gücü x Adet | W x No. | 5,300 x 1 |
| Kompresör | Çalışma Metodu | Direct On Line | |
| Kompresör | Yağ Tipi | FVC68D (PVE) | |
| Fan | Tipi | Propeller fan | |
| Fan | Motor Gücü x Adet | W | 900 x 2 |
| Fan | Hava Debisi (Yüksek) | m3/dk | 11,301 x 1 |
| Fan | Sürücü | DC INVERTER | |
| Fan | Hava Atış Yönü | Yan/Üst | ÜST |
| Boyutlar (G x Y x E) | mm | (1.240 x 1,690 x 760) x 1 | |
| Net Ağırlık | kg | 237 x 1 | |
| Ses Basıncı | Soğutma | dB(A) | 60.5 |
| Ses Basıncı | Isıtma | dB(A) | 61.5 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma | dB(A) | 83 |
| Ses Gücü Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 85 |
| Cihaz Koruma Yöntemleri | Yüksek basınç koruması | Yüksek basınç sensörü/Yüksek basınç switch | |
| Cihaz Koruma Yöntemleri | Kompresör/Fan | Aşırı ısı koruma/ Fan sürücüsü aşırı yük koruma | |
| Cihaz Koruma Yöntemleri | Inverter | Aşırı ısı koruma/ Aşırı akım koruma | |
| Güç Kaynağı | Ø, V, Hz | 380-415, 3, 50 | |
| Güç Kaynağı | Ø, V, Hz | 380, 3, 60 | |
| Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı | 26 (40) |
