| Model | ARUM200LTE5 | Birim | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Soğutma Nominal | kW | 56,0 |
| Kapasite | Isıtma Nominal | kW | 56,0 |
| Kapasite | Isıtma Max | kW | 63,0 |
| Güç Tüketimi | Soğutma Nominal | kW | 12,77 |
| Güç Tüketimi | Isıtma Nominal | kW | 12,20 |
| Güç Tüketimi | Isıtma Max | kW | 14,69 |
| EER | 4,39 | ||
| ESEER | 7,03 | ||
| ESEER (SLC) | 7,70 | ||
| COP (Nominal) | 4,59 | ||
| COP (Maks.) | 4,29 | ||
| Güç Faktörü Nominal | 0,93 | ||
| Kompresör | Tipi | Hermetik Scroll | |
| Kompresör | Piston Hacmi | cm3/devir | 62.1 x 1 + 43.8 x 1 |
| Kompresör | Devir sayısı | devir/dk | 3,600 x 2 |
| Kompresör | Motor Gücü x Adet | W x No. | 5300 x 1 + 4200 x 1 |
| Kompresör | Çalışma Metodu | Direct On Line | |
| Kompresör | Yağ Tipi | FVC68D (PVE) | |
| Fan | Tipi | Propeller fan | |
| Fan | Motor Gücü x Adet | W | 900 x 2 |
| Fan | Hava Debisi (Yüksek) | m3/dk | 11,301 x 1 |
| Fan | Sürücü | DC INVERTER | |
| Fan | Hava Atış Yönü | Yan/Üst | ÜST |
| Boyutlar (G x Y x E) | mm | (1.240 x 1,690 x 760) x 1 | |
| Net Ağırlık | kg | 300 x 1 | |
| Ses Basıncı | Soğutma | dB(A) | 62 |
| Ses Basıncı | Isıtma | dB(A) | 64.5 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma | dB(A) | 86 |
| Ses Gücü Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 87 |
| Cihaz Koruma Yöntemleri | Yüksek basınç koruması | Yüksek basınç sensörü/Yüksek basınç switch | |
| Cihaz Koruma Yöntemleri | Kompresör/Fan | Aşırı ısı koruma/ Fan sürücüsü aşırı yük koruma | |
| Cihaz Koruma Yöntemleri | Inverter | Aşırı ısı koruma/ Aşırı akım koruma | |
| Güç Kaynağı | Ø, V, Hz | 380-415, 3, 50 | |
| Güç Kaynağı | Ø, V, Hz | 380, 3, 60 | |
| Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı | 32 (50) |
